Seguimiento Plan de Trabajo
Rodmy Céspedes Tórrez·Responsable de Sistemas e Inteligencia de Negocios
Progreso General
48%
Tareas prioritarias
Tareas agrupadas por objetivo y ordenadas por urgencia.
| Tarea / subáreas | Periodo | Prioridad | Estado | Avance | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
Liderar la transformación digital de procesos operativos mediante la automatización, la innovación tecnológica y la migración de herramientas manuales a sistemas integrados. Plan de Trabajo Anual 2026 · 6 tareas | |||||
Implementar la infraestructura de un nuevo VPS para los proyectos propuestos. Sistemas | 20 jul 2026 hasta 24 jul 2026 | Media | En pausa | 0% | Vencida hace 39 días |
Plataforma para generación de Código QR. Donante Individual - Afiliación y Cobranza | 01 jun 2026 hasta 15 ago 2026 | Baja | En pausa | 0% | Vencida hace 17 días |
Sistema de seguimiento de solicitudes para Comunicación y Marketing Corporativo Comunicación y Marketing Corporativo | 20 jul 2026 hasta 31 ago 2026 | Alta | Sin iniciar | 0% | Vencida hace 1 día |
Presentar propuesta para innovar en la presentación de reportes que se envían a empresas Donante Corporativo | 01 jul 2026 hasta 31 ago 2026 | Media | Sin iniciar | 0% | Vencida hace 1 día |
Reestructurar procesos de donante individual: desde la captación hasta la cobranza. (Fase 1: Captación) Donante Individual | 01 jul 2026 hasta 31 ago 2026 | Media | Sin iniciar | 0% | Vencida hace 1 día |
Implementar una landing page con el Modelo peer to peer (P2P) para Alianzas Empresariales. Donante Corporativo | 01 jul 2026 hasta 30 sept 2026 | Alta | En proceso | 50% | Vence en 29 días |
Contar con una plataforma unificada que sirva a la toma decisiones en base a indicadores principales. Plan de Trabajo Anual 2026 · 3 tareas | |||||
Implementar un DataLakeHouse con ETL para la gestión de información Sistemas | 01 jul 2026 hasta 31 ago 2026 | Alta | En proceso | 50% | Vencida hace 1 día |
Contar con reporte contables para el análisis de información. Administración | 01 jul 2026 hasta 31 ago 2026 | Media | En proceso | 0% | Vencida hace 1 día |
Contar con reportes para analizar información de PRESENCE (Contact Center). Donante Individual - Fidelización | 01 jul 2026 hasta 31 ago 2026 | Media | En proceso | 50% | Vencida hace 1 día |
Garantizar un modelo de gestión basado en datos que permita la toma de decisiones y la adopción efectiva de la metodología OKR. Plan de Trabajo Anual 2026 · 2 tareas | |||||
Cierre de resultados de mes Donante Individual - Afiliación y Cobranza | 06 jul 2026 hasta 10 jul 2026 | Alta | Completado | 100% | Completada |
Reunión de revisión de resultados trimestrales bajo la metodología OKR AdministraciónComunicación y Marketing CorporativoDonante CorporativoDonante IndividualIPDPatrimonio | 13 jul 2026 hasta 23 jul 2026 | Alta | Completado | 100% | Completada |
Brindar información puntual, sin errores con cálculos ya definidos para el pago de comisiones a promotores cada mes. Plan de Trabajo Anual 2026 · 1 tarea | |||||
Enviar reporte de información de donantes para el pago de comisiones AdministraciónDonante Individual - Afiliación y CobranzaDonante Individual - Logística | 22 jul 2026 hasta 23 jul 2026 | Alta | Completado | 100% | Completada |
Cronograma de Tareas
Línea de tiempo estratégica · Avance por objetivo
Liderar la transformación digital de procesos operativos mediante la automatización, la innovación tecnológica y la migración de herramientas manuales a sistemas integrados.
Plan de Trabajo Anual 2026 · 1 tarea
Implementar una landing page con el Modelo peer to peer (P2P) para Alianzas Empresariales.
01 jul 2026 – 30 sept 2026 · En proceso